電話:0317-5620011 0317-5969916
傳真:0317-5969919
手機:15075703111 13603172805
聯系人:齊經理
郵箱:15075703111@163.com hhxt01@126.com
網址:www.xmcmkz.com
地址:黃驊市常郭鎮齊趙村工業區
河南LO2低溫儲罐(臥式)低溫液氧容器系深冷壓力容器,其內膽設計溫度為一196℃,設計壓力一般不超過1.6MPa。低溫液氧容器由不銹鋼內膽和低合金鋼外殼組焊而成,內膽和外殼的連接采用拉筋結構,夾層采用膨脹珍珠巖真空絕熱。
|
低溫液氧容器系深冷壓力容器,其內膽設計溫度為一196℃,設計壓力一般不超過1.6MPa。低溫液氧容器由不銹鋼內膽和低合金鋼外殼組焊而成,內膽和外殼的連接采用拉筋結構,夾層采用膨脹珍珠巖真空絕熱。隨著我國宇航工程的不斷發展,低溫液氧容器內膽的設計壓力越來越高,目前,國內 高設計壓力達到6.3MPa。低溫液氧容器的設計結構也越來越復雜。原結構中內膽和外殼間無接管直接連接,現設計結構要求內膽和外殼之間增加接管連接。由于內膽的設計壓力比較高,內膽和外殼間的溫差應力比較大,況且連接管直徑比較大,因此,連接管采用無縫鋼管已無法滿足設計強度要求。現夾層內連接管采用波紋管結構。利用波紋管吸收溫差變形在國內液氧容器上是 應用。這樣可低溫液氧容器低溫管道的應力水平,以便滿足強度的要求。
低溫絕熱壓力容器一般采用真空粉末絕熱結構,容器設計采用高真空多層絕熱,即在低溫絕壓壓力容器的夾層空間內設置多層材料,并抽至高真空構成的絕熱方式,該結構設計達國內 水平。
LO2低溫儲罐(真空粉末絕熱)主要技術參數
工作壓力 MPa | 內容器 | 0.8/1.6 | 工作溫度℃ | 內容器 | -196 | 工作介質 | 內容器 | LO2 |
夾層 | 真空 | 夾層 | 常溫 | 夾層 | 珠光砂 | |||
主體材質 | 內容器 | S30408 | 試驗類型 | 內容器 | 氣壓試驗+氦氣檢漏 | |||
夾層 | Q235B | 夾層 | 氦氣檢漏 |
LO2低溫儲罐(真空粉末絕熱)規格、參數一覽表
型式 | 型號 | 封口真空度 pa | 靜態蒸發量%/d | 規格尺寸 | 總重(KG) |
LO2 | 直徑X長度X厚度 | 空重 | |||
臥式 | 5/0.8 | ≤2 | 0.435 | 內筒:DN1400X3672X6 外殼:DN1900X4802X8 | ~3850kg |
5/1.6 | ≤2 | 0.435 | 內筒:DN1400X3672X8 外殼:DN1900X4802X8 | ~4550kg | |
10/0.8 | ≤2 | 0.360 | 內筒:DN1700X4705X6 外殼:DN2200X5980X8 | ~5830kg | |
10/1.6 | ≤2 | 0.360 | 內筒:DN1700X4705X10 外殼:DN2200X5980X8 | ~6750kg | |
15/0.8 | ≤3 | 0.350 | 內筒:DN1900X5626X6 外殼:DN2400X7210X8 | ~8140kg | |
15/1.6 | ≤3 | 0.350 | 內筒:DN1900X5626X11 外殼:DN2400X7210X8 | ~9680kg | |
20/0.8 | ≤3 | 0.330 | 內筒:DN2100X6146X7 外殼:DN2600X7310X8 | ~9200kg | |
20/1.6 | ≤3 | 0.330 | 內筒:DN2100X6146X12 外殼:DN2600X7310X8 | ~11000kg | |
30/0.8 | ≤3 | 0.290 | 內筒:DN2100X9046X7 外殼:DN2600X10200X8 | ~13400kg | |
30/1.6 | ≤3 | 0.290 | 內筒:DN2100X9046X12 外殼:DN2600X10300X8 | ~15800kg | |
50/0.8 | ≤3 | 0.230 | 內筒:DN2600X9885X8 外殼:DN3200X11400X10 | ~21030kg | |
50/1.6 | ≤3 | 0.230 | 內筒:DN2600X9885X14 外殼:DN3200X11275X10 | ~24800kg | |
100/0.8 | ≤5 | 0.160 | 內筒:DN3000X14670X10 外殼:DN3600X16350X12 | ~41200kg | |
100/1.6 | ≤5 | 0.160 | 內筒:DN2900X15666X16 外殼:DN3500X16900X12 | ~45920kg | |
150/0.8 | ≤8 | 0.145 | 內筒:DN3200X19308X10 外殼:DN3800X20700X12 | ~55200kg | |
200/0.8 | ≤8 | 0.130 | 內筒:DN3400X22624X11 外殼:DN4000X24500X12 | ~72400kg |
相關產品
|
相關內容
|